مجراية UPE

مجراية فولاذية مُصنّعة وفقًا لمعايير DIN 1026-2، متوفرة بأطوال تتراوح بين 4 و18 مترًا، مع تفاوتات EN 10279. مناسبة للاستخدامات الإنشائية والصناعية.

التصنيف: الوسوم: , ,

Specifications

الأبعاد DIN 1026
التفاوتات EN 10279
المقطع  الارتفاع (مم)  العرض (مم)  سمك الويب (مم)  سمك الشفة (مم)  الوزن (كغ/م)
UPE 80 80 50 4.5 8 7.05
UPE 100 100 55 5 8.5 8.64
UPE 120 120 60 5.5 9 10.4
UPE 140 140 65 6 9.5 12.5
UPE 160 160 70 6.5 10 14.8
UPE 180 180 75 7 10.5 17.3
UPE 200 200 80 7.5 11 17.2
UPE 220 220 85 8 12 20
UPE 240 240 90 8.5 13 22.7
UPE 270 270 95 9 14 26.2
UPE 300 300 100 9.5 15 29.9
UPE 330 330 105 11 16 35.1
UPE 360 360 110 12 17 40.2
UPE 400 400 115 13.5 18 46.2
الطول

From 4 m to 18 m

الأبعاد

DIN 1026

التفاوتات

EN 10279