جسر IPN

شعاع على شكل حرف I ذو حافة مدببة تم تصنيعه وفقًا لمعايير DIN 10025، وهو مناسب للدعم الهيكلي وتطبيقات البناء العامة.

التصنيف:

المواصفات

المقطع  الارتفاع (مم) العرض (مم) سمك الويب (مم) سمك الشفة (مم) الوزن (كغ/م)
IPN 80 80 42 3.9 5.9 6
IPN 100 100 50 4.5 6.8 8.1
IPN 120 120 58 5.1 7.7 10.4
IPN 140 140 66 5.7 8.6 12.9
IPN 160 160 74 6.3 9.5 15.8
IPN 180 180 82 6.9 10.5 18.8
IPN 200 200 90 7.5 11.3 22.4
IPN 220 220 98 8.1 12.2 26.2
IPN 240 240 106 8.7 13.1 30.1
IPN 270 270 113 9.4 14.1 34.6
IPN 300 300 125 10.8 16.2 41.9
IPN 320 320 131 11.5 17.3 38.4
IPN 340 340 137 12.2 18.3 42.2
IPN 360 360 143 13 19.5 46.2
IPN 380 380 149 13.7 20.5 50.4
IPN 400 400 155 14.4 21.6 54.8
الطول

من ٤ أمتار إلى ١٨ مترًا

الأبعاد

DIN ١٠٠٢٥

التفاوتات

EN ١٠٠٢٤